Уважаемые клиенты, у нас действует минимальная предоплата на приобретение автомобиля! 💹
ПодробнееМы понимаем, как сложно выбрать посредника при покупке автомобиля и поэтому всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы
Профессиональная доставка авто из Японии во Владивосток паромом из всех крупных морских портов. Контролируем процесс погрузки/разгрузки, гарантируем отличные условия перевозки и сохранность транспортного средства. Срок исполнения заказа – от 3 до 4 недель. Машины доставляются в порт загрузки автовозом под наблюдением сотрудников нашей компании.
Компания Japan Life – одна из тех, которые пользуются абсолютным доверием клиентов и соблюдают в точности условия договора.
Важнейший этап перевозки – таможенное оформление. Работники компании произведут все необходимые операции по ввозу автомобиля на территорию РФ согласно действующего законодательства, что подтверждает законность Вашей сделки.
Обращение к профессионалам дает возможность максимально снизить стоимость услуги по доставке автомобиля. При этом клиент избавлен от необходимости личного посещения страны, самостоятельного поиска перевозчика и таможенного брокера, что также сводит к нулю риск нарваться на мошенников.
Пункт назначения | Легковая | Минивэн | Автобус-джип | Новые джипы | Грузовики реф. 1,5 т. | Время доставки | Км |
Благовещенск | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 2-3 | 1500 | |
Чита | 30000 | 32000 | 34000 | 38000 | 45000 | 5-6 | 2980 |
Иркутск | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 6-7 | 4100 | |
Красноярск | 38000 | 40000 | 44000 | 48000 | 55000 | 8-9 | 5150 |
Новосибирск | 40000 | 42000 | 45000 | 50000 | 65000 | 10-11 | 6080 |
Екатеринбург | 50000 | 55000 | 60000 | 55000 | 78000 | 12-13 | 7550 |
Челябинск | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 12-13 | 7500 | |
Уфа | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 13-14 | 7930 | |
Москва | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14-15 | 9200 |
Санкт-Петербург | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 15-16 | 9720 |
Краснодар | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 17-18 | 9915 | |
Якутск | 55000 | 58000 | 60000 | 65000 | 5-7 | 3230 | |
Самара | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 14-15 | 8390 | |
Саратов | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 15-15 | 8800 | |
Волгоград | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 16-17 | 9170 | |
Кемерово | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | 65000 | 9-10 | 5670 |
Тюмень | 47000 | 52000 | 57000 | 65000 | 70000 | 12-13 | 7200 |
Туапсе | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 18-19 | 10600 | |
Улан-Удэ | 32000 | 34000 | 36000 | 40000 | 6-7 | 3660 | |
Пермь | 50000 | 53000 | 57000 | 63000 | 13-14 | 7870 | |
Хабаровск | 9000 | 12000 | 14000 | 20000 | 1-2 | 780 | |
Томск | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 10-11 | 5730 | |
Омск | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 11-12 | 6580 | |
Барнаул | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 11-12 | 5980 | |
Горно-Алтайск | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 11-12 | 6250 | |
Курган | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 12-13 | 7140 | |
Орел | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15-16 | 9460 | |
Ижевск | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14-15 | 8160 | |
Сыктывкар | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15-16 | 8800 | |
Киров | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14-15 | 8400 | |
Чебоксары | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14-15 | 8540 | |
Казань | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14-15 | 8460 | |
Йошкар-Ола | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 14-15 | 8620 | |
Ульяновск | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14-15 | 8500 | |
Пенза | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 14-15 | 8740 | |
Курск | 65000 | 70000 | 75000 | 85000 | 15 -16 | 9500 | |
Владимир | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14-15 | 8998 | |
Рязань | 55000 | 60000 | 65000 | 75000 | 15-16 | 9100 | |
Тула | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15-16 | 9285 | |
Тамбов | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 15-16 | 9030 | |
Воронеж | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 15-16 | 9200 | |
Липецк | 60000 | 65000 | 70000 | 80000 | 14-15 | 9076 | |
Белгород | 85000 | 90000 | 95000 | 110000 | 15-16 | 9550 | |
Брянск | 65000 | 70000 | 75000 | ||||
Калуга | 65000 | 70000 | 75000 | ||||
Смоленск | 80000 | 85000 | 90000 | ||||
Псков | 75000 | 80000 | 85000 | ||||
Великий-Новгород | 65000 | 67000 | 69000 | ||||
Тверь | 65000 | 70000 | 75000 | ||||
Архангельск | 85000 | 90000 | 95000 | ||||
Ставрополь | 65000 | 70000 | 75000 | ||||
Астрахань | 85000 | 90000 | 95000 | ||||
Ростов-на-Дону | 65000 | 70000 | 75000 | ||||
Нальчик | 65000 | 67000 | 70000 | ||||
Махачкала | 70000 | 72000 | 75000 | ||||
Нижний-Новгород | 55000 | 60000 | 65000 | ||||
Ханты-Мансийск | 70000 | 75000 | 80000 | ||||
Комсомольск -на-Амуре | 16000 | 18000 | 20000 | ||||
Саратов | 55000 | 60000 | 65000 | ||||
Казахстан | 85000 | 95000 | 115000 |
Порт отправки | Целая | Распил | Конструктор |
Отару | 550$ | 750$ | 750$ |
Тояма | 350$ | 500$ | 650$ |
Майдзуру | 350$ | 500$ | 650$ |
Йокогама | 350$ | 500$ | 650$ |
Кобе | 350$ | Нет доставки | Нет доставки |
Имари | 400$ | 500$ | 650$ |
Обратите внимание! В случае отправки нестандартных грузов, таких как европейские автомобили, битые автомобили, грузовые автомобили,стоимость фрахта необходимо запрашивать отдельно у менеджера.