NISSAN
X-TRAIL
4WD 20Xi
2018
JU Tokyo
Лот: 5034
2021-02-22
Лот: 5034
2021-02-22
Кузов:NT32
Объем:2000
Пробег:35000
КПП:AT
Оценка:
Цвет:white
Статус:Not Sold
Уважаемые клиенты, у нас действует минимальная предоплата на приобретение автомобиля! 💹
ПодробнееРасходы в Японии | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Аукционная стоимость | 1 592 000 ¥ | ||
Расходы по Японии | 75 000 ¥ | ||
Комиссия Japan Life | 35 000 ¥ | ||
Фрахт до Владивостока | 32 000 ¥ | ||
Итого в Японии | 1 734 000 ¥ | 16 001 $ | 1 190 949 ₽ |
Расходы в России | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор | 6 564 $ | ||
Таможенное оформление автомобиля, услуга брокера, свх, сбктс | 30 000 ₽ | ||
Доставка до города Владивосток | 0 | ||
Итого в России | 6 967 $ | 518 536 ₽ |
Итого в городе доставки: | 22 969 $ | 1 709 492 ₽ |
---|
Расходы в Японии | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Аукционная стоимость | 1 592 000 ¥ | ||
Расходы по Японии | 75 000 ¥ | ||
Комиссия Japan Life | 35 000 ¥ | ||
Фрахт до Владивостока | 32 000 ¥ | ||
Итого в Японии | 1 734 000 ¥ | 16 001 $ | 1 190 949 ₽ |
Расходы в России | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор | 10 722 $ | ||
Таможенное оформление автомобиля, услуга брокера, свх, сбктс | 50 000 ₽ | ||
Доставка до города Владивосток | 0 | ||
Итого в России | 11 393 $ | 847 952 ₽ |
Итого в городе доставки: | 27 127 $ | 2 038 961 ₽ |
---|
ОТПРАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!!!
Стоимость оформления на Физическое лицо указана под ключ без ЭРА-ГЛОНАСС, с ЭРА-ГЛОНАСС +25 000 рублей. На Юр. лицо ЭРА-ГЛОНАСС обазательно. Стоимость фрахта отдаленных портов уточняйте у своего менеджера. Расчёт является ориентировочным исключительно в целях справочно информации!