HONDA
FREED SPIKE
G Aero
2010
Honda Nagoya
Лот: 55316
2021-02-22
Лот: 55316
2021-02-22
Кузов:GB3
Объем:1500
Пробег:110000
КПП:DAT
Оценка:3.5
Цвет:Black
Статус:Sold
Уважаемые клиенты, у нас действует минимальная предоплата на приобретение автомобиля! 💹
ПодробнееРасходы в Японии | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Аукционная стоимость | 183 000 ¥ | ||
Расходы по Японии | 75 000 ¥ | ||
Комиссия Japan Life | 35 000 ¥ | ||
Фрахт до Владивостока | 32 000 ¥ | ||
Итого в Японии | 325 000 ¥ | 2 999 $ | 223 217 ₽ |
Расходы в России | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор | 5 816 $ | ||
Таможенное оформление автомобиля, услуга брокера, свх, сбктс | 30 000 ₽ | ||
Доставка до города Владивосток | 0 | ||
Итого в России | 6 219 $ | 462 864 ₽ |
Итого в городе доставки: | 9 218 $ | 686 088 ₽ |
---|
Расходы в Японии | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Аукционная стоимость | 183 000 ¥ | ||
Расходы по Японии | 75 000 ¥ | ||
Комиссия Japan Life | 35 000 ¥ | ||
Фрахт до Владивостока | 32 000 ¥ | ||
Итого в Японии | 325 000 ¥ | 2 999 $ | 223 217 ₽ |
Расходы в России | JPY | USD | RUB |
---|---|---|---|
Таможенная пошлина и Утилизационный сбор | 7 884 $ | ||
Таможенное оформление автомобиля, услуга брокера, свх, сбктс | 50 000 ₽ | ||
Доставка до города Владивосток | 0 | ||
Итого в России | 8 555 $ | 636 727 ₽ |
Итого в городе доставки: | 11 286 $ | 860 004 ₽ |
---|
ОТПРАВЛЯЕМ АВТОМОБИЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ!!!
Стоимость оформления на Физическое лицо указана под ключ без ЭРА-ГЛОНАСС, с ЭРА-ГЛОНАСС +25 000 рублей. На Юр. лицо ЭРА-ГЛОНАСС обазательно. Стоимость фрахта отдаленных портов уточняйте у своего менеджера. Расчёт является ориентировочным исключительно в целях справочно информации!